وصف الآلة:
تم تطويرالمنسج/النول الدائري بالسرعة العالية و الذي يتميزبالآتي:
1.يتبنى الجزء الرئيسي للآلة تنظيم تحويل سرعة التردد المتغيرة.
2. بالنسبة لجرس الباب لهذه الآلة،يتم الإعتماد على العمود المتداول للإتصال بلوحة المكوك والذي يقلل من التآكل، مسهلة العملية و تثبيتها.
3. هناك خزان زيت مقفل بالداخل و ذلك للتشحيم الإجباري مما يؤدي إلى تآكل أقل و صوت أقل.
4. تم تزويد المنسج/النول الدائري بنظام كشف تكسير لحمة النسيج/الإعوجاج، نظام التحكم في إنهاء لحمة النسيج/الإعوجاج،منبه التقسيم و كذلك عداد الأمتار الأوتوماتيكي.
5. كما هو مطلوب،يمكن تكوين وحدة الرفع الإلكتروني الذكي للنسيج والذي يتميزبتحديد التعويض لكثافة لحمة النسيج/الإعوجاج المعتادة.
التفاصيل التقنية:
النموذج | GY-YZJ-8/2100 | GY-YZJ-10/2200 |
عدد المكوكات | 8 | 10 |
(40warps/100mm) عرض النسيج | 1400-2100 | 1400-2200 |
(pcs) الإعوجاج الأقصى | 2400 | 2400 |
(r/min) سرعة الدوران | 40-70 | 40-70 |
(kw) الطاقة الكلية | 15 | 15 |
(40wefts/100mm)(m/h) القدرة الإنتاجية | 50-80 | 50-85 |
(L×W×H) (mm) الأبعاد الكلية | 15500×3800×4650 | 15500×3800×4650 |
(kg) الوزن | 8000 | 8500 |
التفاصيل التقنية:
النموذج | GY-YZJ 6/800G |
عدد المكوكات | 6 |
(40إعوجاج /100mm) عرض النسيج | 350-800 |
(pcs) الإعوجاج الأقصى | 720 |
(r/min) سرعة الدوران | 110-160 |
(kw) طاقة المحرك الأساسي | 4 |
(kw) الطاقة الإجمالية للمحرك | 4.5 |
(m/h)(40إعوجاج /100mm) القدرة الإنتاجية | 80-130 |
(kg) الوزن | 3000 |
(L×W×H)(mm) أبعاد التركيب | 9000×2300×2600 |
المميزات:
إن المنسج/ النول الدائري بأربعة مكوكات نوع جديد من مناسج الأكياس المنسوجة عالية السرعة والتي تتميز بالآتي:
1. تستعمل الأشرطة المصنوعة من المواد المعاد تصنيعها.
2.تسهيل تشغيل و توقيف الآلة وقلة الضجيج.
3. بنية متزنة، تصميم متطور، إستعمال طويل المدى.
4. سهلة الإشتغال و الصيانة، كفاءة عالية.
التفاصيل التقنية:
النموذج | GY-YZJ 4/750 | GY-YZJ 4/1100 | GY-YZJ 6/1400 | GY-YZJ 6/13000 | GY-YZJ 8/2100 |
عدد المكوكات | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
عرض النسيج | 350-750 | 350-1100 | 700-1400 | 700-1300 | 1400-2100 |
(pcs) الإعوجاج الأقصى | 768 | 896 | 1280 | 1280 | 2400 |
(r/min) سرعة الدوران | 120-180 | 100-150 | 80-110 | 70-110 | 30-70 |
(kw) الطاقة الإجمالية للمحرك | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 10/15 |
(m/h) القدرة الإنتاجية | 65-100 | 50-80 | 45-60 | 50-80 | 30-80 |
(kg) الوزن | 2100 | 2200 | 2800 | 3000 | 5500 |
(L×W×H)(mm) أبعاد التركيب | 8300 ×2200 ×2730 | 8800 ×2200 ×2730 | 9200 ×2710 ×2960 | 9200 ×2710 ×2960 | 17370 ×3535 ×4000 |
وصف الآلة:
يمكن للمنسج/النول الدائري بحقيبة شبكية إستعمال الخيوط البلاستيكية الأحادية و الخيط الشريطي كلحمة النسيج من أجل نسج الحقائب الشبكية و تصنيع أكياس التغليف للخضروات و الفواكه بالقطع و النسج.
التفاصيل التقنية:
النموذج | GY-WYJ-4/750G |
عدد المكوكات | 4 |
(10-24 إعوجاج /100mm) عرض النسيج | 300-750 |
(pcs) الإعوجاج الأقصى | 512 |
(r/min) سرعة دوران الجسم الرئيسي | 50-115 |
(kw) الطاقة الإجمالية للمحرك | 2.7 |
(kg) الوزن | 1900 |
(m/h)(10-24 إعوجاج /100mm) القدرة الإنتاجية | 60-180 |
(L×W×H)(mm) أبعاد التركيب | 7500×2400×2730 |
سنة 1998 والتي تعتبرالمصنع المحترف (LANTYPC®) أنشأت شركة غوانجو غوويان المنسج/النول الدائري، آلة تصنيع الأكياس، آلة قطع الأقمشة المنسوجة، آلة تصفيح الأفلام...إلخ. بفضل الجودة العالية للمنسج/النول الدائري تمكنا من إنشاء علاقات تجارية مع زبائن من بلدان مثل اليابان كوريا الجنوبية ألمانيا، مصر الفييتنام، روسيا، بريطانيا والبرازيل...إلخ.