Descrição:
Este Tear GY-YZJ em circulo de saco em tecido com oito lançadeiras ou dez lançadeiras é um novo tear de alta velocidade com as seguintes características:
1.A principal função desta máquina adopta uma frequência de conversão sem passos a regular.
2.Para o anel de porta da máquina, é adotado um rolamento em coluna com contacto de quadro que reduz a resistência e abrasão, o que em torno permite estabilidade e tranquilidade.
3.Existe um tanque de óleo interior que força a lubrificação, permitindo menos abrasão e ruído.
4.Este tear me circulo para sacos em tecido está configurado para embrulhar sistemas de deteção e sistemas de monotorização de finalização, divisão disponível para alarme bem como contador automático.
5.Como requerido, o fabrico inteligente e eletrónico pode ser configurado também, o que permite compensação na casualidade da densidade.
Parâmetros Principais do Tear GY-YZJ para sacos em tecido:
tipo | GY-YZJ-8/2100 | GY-YZJ-10/2200 |
Numeros de lançadeiras | 8 | 10 |
LaY-flat comprimento(40warps/100mm) | 1400-2100 | 1400-2200 |
Máximos embrulos(pcs) | 2400 | 2400 |
Velocidade rotacional (r/min) | 40-70 | 40-70 |
Potência total (kw) | 15 | 15 |
Capacidade (40wefts/100mm)(m/h) | 50-80 | 50-85 |
Dimensões de Instalação (L×W×H) (mm) | 15500×3800×4650 | 15500×3800×4650 |
Peso (kg) | 8000 | 8500 |
Parâmetros Principais:
Tipo | GY-YZJ 6/800G |
Número de lançadeiras | 6 |
LaY-flat Comprimento(40warps/100mm) | 350-800 |
Máximos embrulhos (pcs) | 720 |
Velocidade rotacional (r/min) | 110-160 |
Potência total (kw) | 4 |
Potência geral do motor (kw) | 4.5 |
Capacidade(m/h)(40wefts/100mm) | 80-130 |
Peso(kg) | 3000 |
Dimensões de Instalação (L×W×H)(mm) | 9000×2300×2600 |
Characteristicas:
This round-loom weaving machine with four-shuttle is new-type high speed woven bag circle loom with the feature as follows:
Esta Máquina de tecelagem com quatro Lançadeiras redondas possuí um novo tipo alto de velocidade com tecidos de saco nas seguintes características:
1. Utiliza material reciclado
2. Esta máquina corre e para tranquilament com baixo ruido.
3. Encontra-se razoavelmente estruturada, com desenho avançado e longa duração.
4. Adicionalmente, é fácil de operar e manter, com alta eficiência.
Parâmetros Técnicos Principais:
Tipo | GY-YZJ 4/750 | GY-YZJ 4/1100 | GY-YZJ 6/1400 | GY-YZJ 6/13000 | GY-YZJ 8/2100 |
Número de lançadeiras | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
LaY-flat-comprimento | 350-750 | 350-1100 | 700-1400 | 700-1300 | 1400-2100 |
Velocidade de embrulho (pcs) | 768 | 896 | 1280 | 1280 | 2400 |
Velocidade de rotação(r/min) | 120-180 | 100-150 | 80-110 | 70-110 | 30-70 |
Poder total do motor(kw) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 10/15 |
Capacidade(m/h) | 65-100 | 50-80 | 45-60 | 50-80 | 30-80 |
Peso(kg) | 2100 | 2200 | 2800 | 3000 | 5500 |
Dimensões de instalação (C×L×A)(mm) | 8300 ×2200 ×2730 |
8800 ×2200 ×2730 |
9200 ×2710 ×2960 |
9200 ×2710 ×2960 |
17370 ×3535 ×4000 |
Descrição:
Este Tear GY-WYJ de alta velocidade para saco de malha é um tipo de tear circular que pode ser usado para plásticos de monofilamento e embrulhado para carregar sacos e produzir embalagens para sacos, tais como vegetais e frutos, cortando e cozendo.
Parâmetros principais do tear de alta velocidade para saco de malha
Tipo | GY-WYJ-4/750G |
Número de teares | 4 |
LaY-flat comprimento(10-24 warps/100mm) | 300-750 |
Máximo de embrulho (pcs) | 512 |
Velocidade rotacional(r/min) | 50-115 |
Potência geral do motor (kw) | 2.7 |
Peso (kg) | 1900 |
Capacidade (m/h)(10-24 weft/100mm) | 60-180 |
Dimensões de Instalação (L×W×H)(mm) | 7500×2400×2730 |
Fundada em 1998, a LANTYPC® Machine. É um Fabricante Profissional e Fornecedor de Máquinas de tear saco de tecido e máquina de corte de tecido, máquina de filme de laminação, etc. Com grande qualidade das nossas máquinas de colagem de fundo de sacos de mão, estabelecemos a nossa relação com os consumidores de países como o Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Egipto, Vietname, Rússia, Inglaterra, e Brasil, entre outros. Se necessita de máquinas de sacos plásticos, por favor contacte-nos.