Description:
Ce composé GY-CM de type PE HDPE, pour soufflage de films LDPE est adapté pour souffler le film plastique en polyéthylène de haute densité (HDPE), polyéthylène de basse densité (LDPE) et le polyéthylène linéaire de basse densité (LLDPE), qui est couramment utilisé pour emballer des produits tels que produits alimentaires, vêtements, textile, et articles à usage quotidien ou industriels, etc. Cette machine de soufflage de film PE peut produire un film perlé et la dégradation de films selon le besoin. Ce type d'équipement est le plus courant sur le marché à l'heure actuelle et c'est la machine favorite pour la construction d'usine de soufflage de films.
Paramètres techniques principaux
Type | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75-80 | 85 | 90 | 110 | 110-2 |
Diamètre de la vis (mm) | Φ40 | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ85 | Φ90 | Φ110 | Φ110 |
Ratio de la vis (L/D) | 30:1 | ||||||||||
Spécificités de la tête de filière | Φ30-80 | Φ40-100 | Φ60-130 | Φ70-160 | Φ90-200 | Φ110 -250 |
Φ200-300 350 | Φ200-350 | Φ400-500 | Φ400-600 | Φ400-900 |
Epaisseur des produits (mm) | 0.004-0.08/0.025-0.15 | ||||||||||
Largeur de pliage des produits (mm) | 50-400 | 100-600 | 100-800 | 100-1100 | 100-1200 | 200-1500 | 200-1600 | 200-1800 | 200-2000 | 200-2500 | 200-4000 |
Alimentation (kw) | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5-22 | 22 | 30-37 | 37-45 | 37-45 | 55-75 | 75×2 |
Sortie Max.(kg/h) | 20 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 70-100 | 100-130 | 180 | 280 | 450 |
Poids (T) | ≈1 | ≈1.6 | ≈1.8 | ≈2.0 | ≈2.2 | ≈4 | ≈4.5 | ≈5 | ≈6 | ≈6.5 | ≈8 |
Dimensions(L×l×H)(m) | 3×1.4 ×3.3 |
4×2 ×3.6 |
4.2×2.1 ×3.8 |
5×2.3 ×4 |
5.5×2.5 ×5 |
5.5×2.7 ×5.5 |
5.5×2.8 ×6 |
6×2.8 ×7 |
8×3 ×8 |
8×3.5 ×9 |
10×4 ×12 |
Depuis 1998, nous sommes un fabricant et fournisseur professionnel de PE HDPE, Machine de Soufflage pour Films LDP, broyeurs pour recyclage de plastique PP/PE, Destructeurs de Plastique, etc. Avec une qualité de produit élevée, nous avons établi des relations commerciales avec 31 régions et régions autonomes en Chine de même qu'une douzaine de pays et régions à travers le monde, comme le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, l'Egypte, le Vietnam, la Russie, le Royaume-Uni, le Brésil, et bien d'autres.