Description:
Cette machine GY-LS à extraction de bande plastique peut opérer sur des matériaux en polypropylène ou en polyéthylène de haute densité, par chaleur, extrusion et extraction en bandes qui sont ensuite enroulées par le métier à tisser circulaire.
Paramètres:
Type | 110/700B | 110/800B | 120/1000B | 120/1200B |
Diamètre de la vis (mm) | 110 | 110 | 120 | 120 |
Ratio de la vis L/D | 23:1 | 23:1 | 23:1 | 23:1 |
Vitesse de rotation de la vis (r/min) | 20-75 | 20-75 | 15-70 | 15-70 |
Largeur de la tête (mm) | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
Nombre de fours | 2 | 2 | 2 | 2 |
Puissance du moteur de l’extrudeur (kw) | 18.5/22 | 22/30 | 22/30 | 22/30 |
Puissance de chauffage de l’extrudeur (kw) | 34 | 36 | 43 | 47 |
Puissance du moteur conducteur (kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Puissance de chauffage du four (kw) | 15 | 15 | 20 | 24 |
Degré d’extraction | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Epaisseur de la bande (mm) | 0.025-0.08 | 0.025-0.08 | 0.025-0.08 | 0.025-0.08 |
Capacité de production (kg/h) | 40-80 | 50-100 | 60-120 | 70-140 |
Vitesse d’extraction (m/min) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
Dimensions (L×l×H)(mm) | 13300×1350 ×1260 |
13300×1500 ×1350 |
14700×1750 ×1400 |
16500×2050 ×1450 |
Poids (kg) | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 |
Description:
La gamme GY-BSL de machines à extrusion de film plastique plat (ou Ligne de Production de fils plats) est conçue selon les dernières technologies en la matière issues de la recherche locale et internationale.
Cette machine a été développée avec l'adoption de la technologie de pointe internationale électriques avec commande à simulation numérique, tels que la fréquence commandée par ordinateur, et régulateur de vitesse courante avec silicium. Cette machine a atteint un niveau de qualité international.
Parallèlement, avec une haute capacité de production et une haute qualité de la bande ainsi créée, cet engine peut être équipé d’une structure de changement de bande et d’un structure fibrose qui sont utilisées pour produire des sacs d’emballage souples ou bien des fils en fibrose.
De plus, cette ligne de production a deux types de chauffage du fil, par vent chaud ou soufflet électrique, en fonction du type d’aiguille utilisé. Cette machine à extrusion de film plat peut être utilisée pour les matériaux en PP, HDPE, et film plat LLDPE.
Paramètres de la Machine d’Extrusion Pour Film Plat
Type | GY-BSL-80/33/800 | GY-BSL-90/33/1000 | GY-BSL-110/30/1200 | GY-BSL-120/30/1500 |
Volume d’extrusion Max. (kg/h) | 200 | 280 | 380 | 500 |
Diamètre de la vis (mm) | 80 | 90 | 110 | 120 |
Ratio L/D | 33:1 | 33:1 | 30:1 | 30:1 |
Rotation de la vis(r/min) | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 |
Largeur de Tête liP (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Vitesse Max. de Production (m/min) | 280 | 280 | 280 | 280 |
Etendue de la fibre du fil (tex) | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 |
Ratio de tirage | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
Dimensions de la bobine (D×L) | 136* | 176* | 208* | 256* |
Puissance du système à l’installation (kw) | 240 | 290 | 320 | 380 |
Fonctionnement normal du système (kw) | 120 | 150 | 170 | 200 |
Dimensions (L×l×H)(mm) | 29000×3600 ×3200 |
32000×3600 ×3200 |
34000×3800 ×3200 |
37000×3800 ×3200 |
Poids(kg) | 21000 | 26000 | 29000 | 32000 |
Description:
Cette machine GY-YLS d’extrusion de fil circulaire plastique sert à l’extrusion, l’étirement et l’enroulement du fil. Cette machine est conçue d’après les dernières tehnologies de pointe, par HDPE, et PP comme matière première.
Le fil circulaire est largement utilisé pour des cordes, des câbles, des filets de pêche, filets de sécurité de construction, des protections soleil, les cheveux artificiels, des moustiquaires, des pinceaux, ainsi que des filets de protection pour les champs de coton.
La caractéristique de cette machine est qu’elle a une structure compacte, est stable en fonctionnement, et en toute sécurité, avec différentes filières comme 60, 80, 100, 120, 160, 180, et avec le fil allant de 0.15mm 0.35mm t0. La capacité de production de la machine est de 15-60kg / h. en plus; le ADC moteur est utilisé pour étirer, de sorte qu'une régulation de la vitesse synchrone et une régulation de la vitesse unique peut être réalisé pour répondre aux paramètres différents.
Les filières sont produites par le moyen le plus avancé, de sorte que la planéité et l'uniformité du fil peut être garantie.
Paramètres de la Machine d’Extrusion de Fil Circulaire Plastique:
Type | GY-YLS-65/60-100 | GY-YLS-80/80-120 | GY-YLS-90/100-160 |
Capacité d’extrusion (kg/h) | 45 | 50 | 50-70 |
Diamètre de la vis (mm) | 65 | 90 | 90 |
Ratio ( L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Vitesse de rotation de la vis (r/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Puissance du moteur principal (kw) | 7.5 | 15 | 22 |
Puissance de chauffage de la machine principale (kw) | 12 | 13.5 | 19 |
Dia.du chauffage (mm) | 0.8-1.2 | 1.2-1.5 | 1.5-1.8 |
Puissance d’étirement du chauffage (kw) | 18 | 18 | 18 |
Dimensions (m) | 12-13 | 12-13 | 12-13 |
Depuis 1998, nous sommes un fabricant et fournisseur professionnel de machines d’extrusion de bande plastique, machine à imprimer pour sacs tissés, etc. Avec une qualité de produit élevée, nous avons établi des relations commerciales avec une douzaine de pays et régions à travers le monde, comme le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, l'Egypte, le Vietnam, la Russie, le Royaume-Uni, le Brésil, et bien d'autres.